0
Корзина
0 ₽
Итого к оплате: 0 ₽
Ваша корзина пока пуста. Надеемся, что это ненадолго!
Технические характеристики бензопилы EFCO MTH 510 18"
Характеристики EFCO MTH 510
| Бренд: | EFCO |
| Объем двигателя (см3): | 50.9 |
| Мощность (кВт): | 2.3 |
| Мощность (л.с.): | 3 |
| Длина шины (см/дюйм): | 45/18 |
| Шаг цепи (дюйм): | 0.325 |
| Количество звеньев цепи (шт): | 72 |
| Ширина паза (мм): | 1.3 |
| Облегченный запуск: | есть |
| Натяжение цепи: | боковое с помощью ключа |
| Макс. скорость вращения цепи (об/мин): | 12000 |
| Праймер: | нет |
| Система гашения вибрации: | есть |
| Картер двигателя: | алюминиевый |
| Топливная система: | карбюраторная |
| Объем топливного бака (л): | 0.5 |
| Объем бака для смазки цепи (л): | 0.27 |
| Компоновка: | классическая |
| Класс пилы: | бытовая |
| Габариты: | полноразмерные |
| Вес (кг): | 5.1 |
| Родина бренда: | Италия |
| Страна производства: | Китай |
| Срок гарантии: | 2 года |
| Артикул | 50319012E1A |
© 2006-2025 Купи на Дачу.ру - фирменный интернет-магазин силовой и садовой техники, электроинструмента.
Все права защищены
