0
Корзина
0 ₽
Итого к оплате: 0 ₽
Ваша корзина пока пуста. Надеемся, что это ненадолго!
Технические характеристики райдера бензинового Cub Cadet Z1 122 с нулевым радиусом разворота
Характеристики Cub Cadet Z1 122
| Бренд: | Cub Cadet | 
| Тип двигателя: | бензиновый | 
| Двигатель: | Kohler Confidant EFI EZT 745 | 
| Максимальная мощность (л.с.): | 25 | 
| Номинальная мощность (л.с.): | 19.6 | 
| Мощность в кВт (кВт): | 14.5 | 
| Объем двигателя (см³): | 747 | 
| Количество цилиндров: | 2 | 
| Охлаждение двигателя: | воздушное | 
| Тип топлива: | бензин | 
| Объем топливного бака (л.): | 26 | 
| Система запуска двигателя: | электро | 
| Система смазки: | под давлением с масляным фильтром | 
| Система подачи топлива: | инжектор | 
| Напряжение аккумулятора (В): | 12 | 
| Аккумуляторная батарея: | в комплекте | 
| Тип трансмиссии: | гидростатическая | 
| Управление скоростью движения: | ручное рычажное | 
| Круиз-контроль: | есть | 
| Нулевой радиус разворота: | да | 
| Привод на колеса: | задний | 
| Ширина кошения (мм.): | 1220 | 
| Высота среза (мм.): | 26-127 | 
| Кол-во режимов среза: | 17 | 
| Боковой выброс: | да | 
| Включение ножей: | электрическое | 
| Дефлектор для травы: | есть | 
| Задний выброс: | нет | 
| Количество ножей: | 2 | 
| Мульчирование: | есть | 
| Режим кошения задним ходом: | есть | 
| Система промывки деки: | есть | 
| Фронтальный режущий механизм: | нет | 
| Рекомендуемая площадь обработки (м2): | 10000 | 
| Наличие травосборника: | нет | 
| Наличие кабины: | нет | 
| Тип сиденья: | с высокой спинкой | 
| Фары: | нет | 
| Диаметр колес (мм): | 13x6.5-8/23x10.5-12 | 
| Подшипники в колесах: | да | 
| Страна сборки: | США | 
| Родина бренда: | США | 
| Вес (кг.): | 360 | 
| Габариты ДxШxВ (мм.): | 2200x1300x1900 | 
| Артикул | 53RWEHRF603 | 
© 2006-2025 Купи на Дачу.ру - фирменный интернет-магазин силовой и садовой техники, электроинструмента.
Все права защищены
