0
Корзина
0 ₽
Итого к оплате: 0 ₽
Ваша корзина пока пуста. Надеемся, что это ненадолго!
Технические характеристики райдера бензинового STIGA Park 340 PWX
Характеристики Stiga PARK 340 PWX, без деки
| Бренд: | Stiga |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Двигатель: | Stiga ST550 V-Twin |
| Максимальная мощность (л.с.): | 18 |
| Номинальная мощность (л.с.): | 16 |
| Мощность в кВт (кВт): | 11.9 |
| Объем двигателя (см³): | 586 |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Охлаждение двигателя: | воздушное |
| Тип топлива: | бензин |
| Объем топливного бака (л.): | 12 |
| Система запуска двигателя: | электро |
| Система смазки: | под давлением с масляным фильтром |
| Система подачи топлива: | карбюратор |
| Напряжение аккумулятора (В): | 12 |
| Емкость аккумулятора (Ач): | 30 |
| Аккумуляторная батарея: | в комплекте |
| Скорость движения: | 10 км/ч |
| Тип трансмиссии: | гидростатическая |
| Управление скоростью движения: | педальное |
| Круиз-контроль: | нет |
| Привод на колеса: | полный |
| Радиус разворота (см): | 30 |
| Ширина кошения (мм.): | 950-1250 |
| Боковой выброс: | нет |
| Включение ножей: | электрическое |
| Дефлектор для травы: | нет |
| Задний выброс: | нет |
| Количество ножей: | 2 |
| Мульчирование: | есть |
| Режим кошения задним ходом: | нет |
| Система промывки деки: | нет |
| Фронтальный режущий механизм: | есть |
| Рекомендуемая площадь обработки (м2): | 3500 |
| Наличие травосборника: | нет |
| Быстрая установка навесного оборудования: | опция |
| Установка роторного снегоуборщика/щётки: | есть |
| Установка роторного снегоуборщика: | опция |
| Наличие кабины: | нет |
| Тип сиденья: | с высокой спинкой |
| Фары: | нет |
| Диаметр колес (мм): | 16x7.5-8 |
| Подшипники в колесах: | да |
| Страна сборки: | Италия |
| Родина бренда: | Швеция |
| Вес (кг.): | 224 |
| Габариты ДxШxВ (мм.): | 1960x864x1236 |
| Артикул | 2F6130621/S18 |
© 2006-2025 Купи на Дачу.ру - фирменный интернет-магазин силовой и садовой техники, электроинструмента.
Все права защищены
